Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| SINGAPORE |
Vessel | Voyage | SIN ETA | SIN ETD | CMB ETA | MLE ETA |
Xin Hang Zhou | 207W | 10/09 | 11/09 | 18/09 | 23/09 |
Ever Urban | 219W | 20/09 | 21/09 | 27/09 | 02/10 |
Northern Practise | 42W | 23/09 | 24/09 | 30/09 | 05/10 |
DP World Jeddah | 005W | 30/09 | 01/10 | 07/10 | 12/10 |
Ital Universo | 180W | 07/10 | 08/10 | 14/10 | 19/10 |
DP World Jebel Ali | 006W | 14/10 | 15/10 | 21/10 | 26/10 |
Xin Hang Zhou | 208W | 21/10 | 22/10 | 28/10 | 02/11 |
Ever Urban | 220W | 28/10 | 29/10 | 04/11 | 09/11 |
+
| PORT KLANG |
Vessel | Voyage | PKL ETA | PKL ETD | CMB ETA | MLE ETA |
Xin Hang Zhou | 207W | 13/09 | 14/09 | 18/09 | 23/09 |
Ever Urban | 219W | 22/09 | 23/09 | 27/09 | 02/10 |
Northern Practise | 42W | 25/09 | 26/09 | 30/09 | 05/10 |
DP World Jeddah | 005W | 02/10 | 03/10 | 07/10 | 12/10 |
Ital Universo | 180W | 09/10 | 10/10 | 14/10 | 19/10 |
DP World Jebel Ali | 006W | 16/10 | 17/10 | 21/10 | 26/10 |
Xin Hang Zhou | 208W | 23/10 | 24/10 | 28/10 | 02/11 |
Ever Urban | 220W | 30/10 | 31/10 | 04/11 | 09/11 |
+
| PASIR GUDANG |
Vessel | Voyage | PASIR GUDANG ETA | SINGAPORE ETA | MALE ETA |
MTT Sibu | J292S | 10/09 | 11/09 | 02/10 |
MTT Sibu | J293S | 12/09 | 13/09 | 02/10 |
MTT Sibu | J294S | 16/09 | 17/09 | 02/10 |
MTT Sibu | J295S | 18/09 | 19/09 | 02/10 |
MTT Sibu | J296S | 23/09 | 24/09 | 12/10 |
MTT Sibu | J297S | 25/09 | 26/09 | 12/10 |
MTT Sibu | J298S | 30/09 | 01/10 | 19/10 |
+
| COLOMBO |
Vessel | Voyage | CMB ETA | CMB ETD | MLE ETA |
Celestia | 2514W | 07/09 | 09/09 | 11/09 |
Celestia | 2515W | 16/09 | 18/09 | 20/09 |
Celestia | 2516W | 25/09 | 26/09 | 28/09 |
Celestia | 2517W | 03/10 | 04/10 | 06/10 |
Celestia | 2518W | 11/10 | 12/10 | 14/10 |
+
| MALE |
Vessel | Voyage | MLE ETA | MLE ETD | CMB ETA |
Celestia | 2514W | 11/09 | 14/09 | 16/09 |
Celestia | 2515W | 20/09 | 23/09 | 25/09 |
Celestia | 2516W | 28/09 | 01/10 | 03/10 |
Celestia | 2517W | 06/10 | 09/10 | 11/10 |
Celestia | 2518W | 14/10 | 17/10 | 19/10 |
+
| BANGKOK |
Vessel | Voyage | LCH ETA | CMB ETA | MLE ETA |
Xin Hang Zhou | 207W | 09/09 | 18/09 | 23/09 |
Ever Urban | 219W | 17/09 | 27/09 | 02/10 |
Northern Practise | 42W | 21/09 | 30/09 | 05/10 |
DP World Jeddah | 005W | 28/09 | 07/10 | 12/10 |
Ital Universo | 180W | 05/10 | 14/10 | 19/10 |
DP World Jebel Ali | 006W | 12/10 | 21/10 | 26/10 |
Xin Hang Zhou | 208W | 19/10 | 28/10 | 02/11 |
Ever Urban | 220W | 26/10 | 04/11 | 09/11 |
+
| KOTA KINABALU |
Vessel | Voyage | KOTA KINABALU ETA | PORT KLANG ETA | MLE ETA |
Harbour Adventure | HA029 | 11/09 | 19/09 | 05/10 |
Danum 173 | 73140E | 15/09 | 22/09 | 05/10 |
Harbour Iconic | CN019 | 16/09 | 22/09 | 05/10 |
Harbour Zircon | ZR035 | 17/09 | 25/09 | 12/10 |
Harbour Iconic | CN020 | 26/09 | 03/10 | 12/10 |
Harbour Adventure | HA030 | 24/09 | 02/10 | 12/10 |
Danum 173 | 73141E | 27/09 | 02/10 | 12/10 |
Harbour Zircon | ZR036 | 30/09 | 08/10 | 26/10 |
Harbour Iconic | VCN021 | 06/10 | 12/10 | 26/10 |
Harbour Adventure | HA031 | 07/10 | 15/10 | 02/11 |
Danum 173 | 73142E | 08/10 | 14/10 | 02/11 |
Harbour Zircon | ZR037 | 13/10 | 21/10 | 09/11 |
Harbour Iconic | CN022 | 16/10 | 22/10 | 09/11 |
Danum 173 | 73143E | 19/10 | 24/10 | 09/11 |