| Instruction: | Click + next to the service to expand services. | Expand All | Collapse All |
+
| SINGAPORE |
| Vessel | Voyage | SIN ETA | SIN ETD | CMB ETA | MLE ETA |
| Ever Urban | 223W | 04/03 | 05/03 | 11/03 | 16/03 |
| Northern Practise | 46W | 10/03 | 11/03 | 17/03 | 22/03 |
| DP World Jeddah | 009W | 17/03 | 18/03 | 24/03 | 29/03 |
| Ever Excel | 191W | 24/03 | 25/03 | 31/03 | 05/04 |
| DP World Jebel Ali | 010W | 31/03 | 01/04 | 07/04 | 12/04 |
| Xin Hang Zhou | 212W | 07/04 | 08/04 | 14/04 | 19/04 |
| Ever Urban | 224W | 15/04 | 16/04 | 22/04 | 27/04 |
| Northern Practise | 47W | 21/04 | 22/04 | 28/04 | 03/05 |
| DP World Jeddah | 010W | 28/04 | 29/04 | 05/05 | 10/05 |
+
| PORT KLANG |
| Vessel | Voyage | PKL ETA | PKL ETD | CMB ETA | MLE ETA |
| Ever Urban | 223W | 06/03 | 07/03 | 11/03 | 16/03 |
| Northern Practise | 46W | 12/03 | 13/03 | 17/03 | 22/03 |
| DP World Jeddah | 009W | 19/03 | 20/03 | 24/03 | 29/03 |
| Ever Excel | 191W | 26/03 | 27/03 | 31/03 | 05/04 |
| DP World Jebel Ali | 010W | 02/04 | 03/04 | 07/04 | 12/04 |
| Xin Hang Zhou | 212W | 09/04 | 10/04 | 14/04 | 19/04 |
| Ever Urban | 224W | 17/04 | 18/04 | 22/04 | 27/04 |
| Northern Practise | 47W | 23/04 | 24/04 | 28/04 | 03/05 |
| DP World Jeddah | 010W | 30/04 | 01/05 | 05/05 | 10/05 |
+
| PASIR GUDANG |
| Vessel | Voyage | PASIR GUDANG ETA | SINGAPORE ETA | MALE ETA |
| Meganta IV | J159S | 02/03 | 03/03 | 16/03 |
| Meganta IV | J160S | 05/03 | 06/03 | 22/03 |
| Meganta IV | J161S | 09/03 | 10/03 | 29/03 |
| Meganta IV | J162S | 11/03 | 12/03 | 29/03 |
| Meganta IV | J163S | 15/03 | 16/03 | 29/03 |
| Meganta IV | J164S | 18/03 | 19/03 | 29/03 |
| Meganta IV | J165S | 22/03 | 23/03 | 05/04 |
| Meganta IV | J166S | 25/03 | 26/03 | 05/04 |
| Meganta IV | J167S | 29/03 | 30/03 | 12/04 |
| Meganta IV | J168S | 01/04 | 02/04 | 19/04 |
+
| COLOMBO |
| Vessel | Voyage | CMB ETA | CMB ETD | MLE ETA |
| Celestia | 2630W | 28/02 | 01/03 | 03/03 |
| Celestia | 2631W | 11/03 | 12/03 | 14/03 |
| Celestia | 2632W | 22/03 | 23/03 | 25/03 |
| Celestia | 2633W | 02/04 | 03/04 | 05/04 |
| Celestia | 2634W | 13/04 | 14/04 | 16/04 |
+
| MALE |
| Vessel | Voyage | MLE ETA | MLE ETD | CMB ETA |
| Celestia | 2630W | 03/03 | 09/03 | 11/03 |
| Celestia | 2631W | 14/03 | 20/03 | 22/03 |
| Celestia | 2632W | 25/03 | 31/03 | 02/04 |
| Celestia | 2633W | 05/04 | 11/04 | 13/04 |
| Celestia | 2634W | 16/04 | 22/04 | 24/04 |
+
| BANGKOK |
| Vessel | Voyage | LCH ETA | CMB ETA | MLE ETA |
| Northern Practise | 46W | 05/03 | 17/03 | 22/03 |
| DP World Jeddah | 009W | 12/03 | 24/03 | 29/03 |
| Ever Excel | 191W | 19/03 | 31/03 | 05/04 |
| DP World Jebel Ali | 010W | 26/03 | 07/04 | 12/04 |
| Xin Hang Zhou | 212W | 02/04 | 14/04 | 19/04 |
| Ever Urban | 224W | 10/04 | 22/04 | 27/04 |
| Northern Practise | 47W | 16/04 | 28/04 | 03/05 |
| DP World Jeddah | 010W | 23/04 | 05/05 | 10/05 |
+
| KOTA KINABALU |
| Vessel | Voyage | KOTA KINABALU ETA | PORT KLANG ETA | MLE ETA |
| Harbour Adventure | HA039 | 04/03 | 12/03 | 29/03 |
| Harbour Zircon | ZR045 | 06/03 | 11/03 | 29/03 |
| Danum 173 | 73152W | 08/03 | 14/03 | 29/03 |
| Harbour Iconic | CN033 | 11/03 | 19/03 | 05/04 |
| Harbour Zircon | ZR046 | 15/03 | 21/03 | 05/04 |
| Harbour Adventure | HA040 | 17/03 | 25/03 | 12/04 |
| Danum 173 | 73153W | 19/03 | 25/03 | 12/04 |
| Harbour Iconic | CN034 | 24/03 | 01/04 | 19/04 |
| Harbour Zircon | ZR047 | 25/03 | 31/03 | 19/04 |
| Harbour Adventure | HA041 | 30/03 | 07/04 | 19/04 |
| Danum 173 | 73154W | 30/03 | 05/04 | 19/04 |
| Harbour Zircon | ZR048 | 04/04 | 10/04 | 27/04 |
| Harbour Iconic | CN035 | 06/04 | 14/04 | 27/04 |
| Danum 173 | 73155W | 10/04 | 16/04 | 03/05 |